11 лютого на Волині діятимуть графіки вимкнення світла
Через складну ситуацію в енергосистемі - у середу, 11 лютого на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомили у ПрАт «Волиньобленерго».
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
- підчерга 1.1: 02:30-05:00, 06:00-10:00, 15:00-20:00, 22:30-24:00
- підчерга 1.2: 02:30-05:00, 07:30-11:00, 15:00-20:00, 22:30-24:00
- підчерга 2.1: 02:30-05:00, 07:30-12:30, 15:00-20:00, 22:30-24:00
- підчерга 2.2: 02:30-07:30, 10:00-15:00, 17:30-22:30
- підчерга 3.1: 02:30-07:30, 10:00-15:00, 17:30-22:30
- підчерга 3.2: 00:00-02:30, 05:00-07:30, 10:00-15:00, 17:30-22:30
- підчерга 4.1: 00:00-02:30, 05:00-07:30, 10:00-15:00, 17:30-22:00
- підчерга 4.2: 00:00-02:30, 05:00-10:00, 12:30-17:30, 20:00-22:30
- підчерга 5.1: 00:00-02:30, 05:00-10:00, 12:30-17:30, 20:00-24:00
- підчерга 5.2: 00:00-02:30, 05:00-10:00, 12:30-17:30, 20:00-24:00
- підчерга 6.1: 00:00-05:00, 07:30-12:30, 15:00-17:30, 20:00-24:00
- підчерга 6.2: 00:00-05:00, 07:30-12:30, 15:00-20:00, 22:30-24:00
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Читайте також: