Як на Волині вимикатимуть світло: графік на 20 січня
Через складну ситуацію в енергосистемі - у вівторок, 20 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
Графіки погодинного відключення діють в такому обсязі:
- підчерга 1.1: 02:00-04:00, 06:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
- підчерга 1.2: 02:00-04:30, 07:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
- підчерга 2.1: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- підчерга 2.2: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- підчерга 3.1: 02:00-04:30, 07:00-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- підчерга 3.2: 02:00-04:30, 07:00-09:30, 12:00-17:00, 19:30-22:00
- підчерга 4.1: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 10:00-14:30, 17:00-19:00, 22:00-24:00
- підчерга 4.2: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-12:00, 14:30-19:30, 22:00-24:00
- підчерга 5.1: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-14:30, 17:00-22:00
- підчерга 5.2: 00:00-02:00, 04:30-07:00, 09:30-14:30, 17:00-22:00
- підчерга 6.1: 00:00-02:00, 04:00-07:00, 09:30-14:30, 17:00-21:00
- підчерга 6.2: 00:00-02:00, 04:30-09:30, 12:00-17:00, 19:30-21:00
Читайте також:
- Енергетики пояснили, як працюють графіки відключень у Луцьку та чому «світло є у сусідів»
- На Волині скоротять тривалість планових відключень світла
- Луцьк увійшов у 5-ку найдоступніших міст за наявністю світла